商品券・株主優待券 買取価格一覧
登録済みの公開商品をすべて掲載しています。商品名検索・カテゴリー絞り込みをご利用ください。
| 商品名 | 買取価格 | 買取率 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| JCBギフトカード1000 | 970円1枚あたり | 97.0% | 詳細はこちら |
| JCBギフトカード5000 | 4,850円1枚あたり | 97.0% | 詳細はこちら |
| JR東日本株主優待券 (乗車券特急券40%引) | 2,600円1枚あたり | 詳細はこちら | |
| JR東海株主優待券 (乗車券特急券10%引) | 850円1枚あたり | 詳細はこちら | |
| JR西日本株主優待券 (乗車券特急券50%引) | 4,500円1枚あたり | 詳細はこちら | |
| JTBナイスギフト1000 | 970円1枚あたり | 97.0% | 詳細はこちら |
| JTBナイスギフト5000 | 4,850円1枚あたり | 97.0% | 詳細はこちら |
該当する商品はありません。
郵送買取をご希望のお客様へ
郵送買取の手順、必要書類、ご注意事項については、以下のページをご確認ください。
郵送買取方法・ご注意事項を見る →掲載価格はWEB買取の参考価格です。店頭価格とは異なる場合があります。実際の適用条件、在庫状況、受付可否についてはお取引前に必ずご確認ください。